Tarification
Points d’accès (prix indiqués taxes incluses) | ||||
ACCÈS SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU - 150 passes saisonnières | ||||
Stationnement | 10,00 $ par jour | véhicules simples ou avec remorques | ||
Mise à l’eau | 10,00 $ par jour | journées d’utilisation seulement, embarcations motorisées tarifées, embarcatins non-motorisées sans frais | ||
ACCÈS BOUCHETTE - 500 passes saisonnières avec remorque / 400 passes saisonnières sans remorque | ||||
Stationnement | 20,00 $ par jour | véhicules simples | ||
25,00 $ par jour | véhicules avec remorque | |||
Mise à l'eau | sans frais | |||
ACCÈS NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN | ||||
Stationnement | 10,00 $ par jour | véhicules simples ou avec remorques | ||
Mise à l’eau | sans frais | |||
ACCÈS BAIE MATTE - 150 passes saisonnières | ||||
Stationnement | 20,00 $ par jour | véhicules simples | ||
25,00 $ par jour | véhicules avec remorque | |||
Mise à l’eau | Sans frais |
Hébergement
- Tarif par nuitée, avant taxes;
- En camping rustique et prêt-à-camper un sac de bois par nuitée est automatiquement inclus à votre réservation;
- La location des embarcations n'est pas incluse;
- Frais de stationnement non inclus;
- Notez qu'il n'y a pas de baignade possible directement aux mises à l'eau publiques du lac!
PRÊT-À-CAMPER
- 135 $ (Yourte, Minka, Dôme)
- 95 $ (Refuge)
CAMPING RUSTIQUE (TENTES)
- Sites à 1 tente: 55 $
- Sites à 2 tentes: 75 $
- Sites à 3 tentes: 95 $
- Sites à 4 tentes: 105 $
SUITES EN AUBERGE
150 $ / nuitée
CLIQUER ICI POUR LA TARIFICATION PRÉFÉRENTIELLE APPLICABLE AUX RÉSIDENTS
Produits et services
TRANSPORT DE MATÉRIEL
- Tarif taxes inclues
- Par chargement
- Inclut l’aller-retour
SAC DE BOIS SUPPLÉMENTAIRE : 10 $ tx incl.
GLACE (BLOC OU CUBES) 8 $ tx incl.
GRANDE CARTE GÉOGRAPHIQUE PLASTIFIÉE 20 $ tx incl.
PETITE CARTE GÉOGRAPHIQUE NON PLASTIFIÉE 5 $ tx incl.